财务公开
每一笔收入与支出都公开透明,接受全社会监督
公开理念
财务完全公开是公道组织的基石原则之一。我们相信,一个以公共智慧为己任的组织,其资金运转必须毫无保留地向全社会披露。没有秘密账户,没有隐藏支出,没有灰色地带。每一分钱的来路与去向都清晰可查。
收入分类
| 收入类别 | 说明 | 占比 |
|---|---|---|
| 公众捐赠 | 来自社会公众的自愿捐赠 | -- |
| 课题资助 | 来自基金会或研究机构的认知研究资助 | -- |
| 劳务回馈 | 受益者的自愿回馈(非强制) | -- |
| 其他收入 | 利息、补贴等其他合法来源 | -- |
支出分类
| 支出类别 | 说明 | 占比 |
|---|---|---|
| 劳务报酬 | 常驻人员及项目参与者的劳动报酬 | -- |
| 运营成本 | 办公空间、服务器、软件工具等日常运营 | -- |
| 项目经费 | 认知模型生产的专项支出 | -- |
| 公共活动 | 工作坊、讲座、社区活动等公共教育支出 | -- |
收支结构总览
(饼图占位 — 待对接数据可视化库后展示实时收支比例)
📊
收支结构饼图将在数据接入后自动呈现
包含:收入来源占比 · 支出流向占比